 
					- 
									 1/16 1/16
- 
									 2/16 2/16图01 晋冀鲁豫边区详图 民国三十五年(1946)七月,邯郸市教育出版社印。图高53cm、宽70cm,有图例,标明了晋冀鲁豫各军区、军分区、县界等信息。 
- 
									 3/16 3/16图02 晋冀豫边境路线图 1940年11月绘,图高59cm、宽47cm。 晋冀豫抗日根据地,以太行山为依托,西起同蒲铁路,东至平汉铁路,北接正太铁路,南临黄河,是华北战略要地之一。 
- 
									 4/16 4/16图03 冀鲁豫抗日根据地形势图 图高30cm、宽20cm。 冀鲁豫抗日根据地,西起平汉路、东至津浦路、北至石德路、滏阳河、南跨陇海路,是全国最大的平原抗日根据地。 
- 
									 5/16 5/16图04 太北区路线图 图高50cm、宽58cm,比例尺1:100000。 太北区位于太行区的北部。1940年1月,晋冀豫区以白晋路(从祁县白圭到晋城)为界,路东为太行区、路西为太岳区。1940年3月,太行区以临(汾)屯(留)公路及长治、平顺、磁县一线为界,分为太北、太南两区。 
- 
									 6/16 6/16图05 太南地域略图 图高62cm、宽50cm,比例尺1:200000,1942年9月绘印,有图例,标明了县界、村镇、道路、河流山脉等信息。 
- 
									 7/16 7/16图06 太行军区敌情标图(1945年1月1日为标准) 1945年1月,太行军区司令部制,高52cm、宽34cm。此图绘制了截止1945年1月1日太行军区的敌人军事分布情况。 
- 
									 8/16 8/16图07 太行军区长途有线电线路略图 1947年7月,太行军区电总局通信科印,图高62cm、宽37cm。 
- 
									 9/16 9/16图08 太行区行政区、行政村、户数、人口、土地标图 图高88cm、宽59cm。1947年6月填,图中标明了太行全区及各分区、县的行政区、行政村、户数、人口和土地等数据,反映了当时太行区的发展形势。 
- 
									 10/16 10/16图09 太行第二专区全图 民国三十五(1946)年四月,太行第二专署建筑科绘制,高118cm、宽78cm。图中除标明行政区界、自然地理信息外,还注明了果木、瓜菜、药材、矿产等物产信息。 
- 
									 11/16 11/16图10 太行五分区略图 图高37cm、宽26cm。此图反映了太行五分区当时收粮、发粮的地点、路线等情况,数字详实,一目了然。 
- 
									 12/16 12/16图11 太岳行政区党的组织状况分布简图 民国三十八年(1949)八月制,高106cm、宽67cm。图中标明了截至1949年7月中旬,太岳全区及各县的行政村、人口、支部、党员等数据。 
- 
									 13/16 13/16图12 辽县全图 民国三十七年(1938)四月辽县新民工厂印,有比例尺,每一方格代表十方里。有图例,标明了敌占区、游击区、敌炮台、甲等村等信息,反映了当时敌我斗争形势等状况。 山西辽县(今左权县)曾是中共中央北方局、八路军总部等党政军首脑机关驻地。 
- 
									 14/16 14/16图13 涉县 一二九师司令部参谋处绘图室于民国三十一(1942)年十一月印,高55cm、宽59cm,比例尺1:25000。有图例,标明了等高线、河流、道路、村镇等信息。 涉县曾是中共晋冀鲁豫中央局、晋冀鲁豫边区政府等党政军领导机关驻地。 
- 
									 15/16 15/16图14 寿阳县1944年斗争形势图 图高33cm、宽44cm,1945年1月绘制。图中标明了根据地、游击区、我占优势之游击区、敌我力量平衡之游击区界,反映了当时敌我斗争形势。 
- 
									 16/16 16/16图15 太谷县敌我力量对比图 图高28cm、宽34cm,标明了截至1945年1月25日,太谷县根据地、敌占区及游击区分别拥有的村庄、户口、人口、土地、产粮数量,用详实数据对当时的敌我力量进行了对比。 
- 
									 17/16 17/16图16 济源县水利河渠图 民国三十六年(1947)五月,太岳水利调查组绘,高43cm、宽47cm,有图例,标明了山脉、泉源、河渠、水车、稻田等信息,反映了济源县当时水利建设等状况。 济源县位于河南省北部,属太岳区。 
- 
									 18/16 18/16图 17 彭城瓷业分布图 1948年8月,太行六专署印,高39cm、宽50cm,有图例。 彭城隶属于河北省邯郸市,是著名的瓷器产地。 

 
		 
							    
								 
 